32歳女性 66.75kg→59.40kg
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 32歳 |
| トレーニング期間 | 2ヶ月(週1回) |
| 体重 | 66.75kg → 59.40kg |
| 体脂肪率 | 36.8% → 30.3% |
| 筋肉量 | 39.65kg → 38.90kg |
| 体年齢 |
言われたことをやっただけで自分史上最高の体重減少で本当に驚きました。食べる量が増えてからも前より体重が増えていないことがうれしいです。月1で来てもらえるのも意識が維持できていいです。
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 32歳 |
| トレーニング期間 | 2ヶ月(週1回) |
| 体重 | 66.75kg → 59.40kg |
| 体脂肪率 | 36.8% → 30.3% |
| 筋肉量 | 39.65kg → 38.90kg |
| 体年齢 |