33歳男性 76.6kg→69.0kg
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 33歳 |
| トレーニング期間 | 2ヶ月(週1回) |
| 体重 | 76.6kg → 69.0kg |
| 体脂肪率 | 19.4% → 15.4% |
| 筋肉量 | 58.45kg → 56.55kg |
| 体年齢 |
1か月に1回のトレーニングでここまでやせることができて本当に驚きました。食事制限も無理しない程度なので楽しくできました。
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 33歳 |
| トレーニング期間 | 2ヶ月(週1回) |
| 体重 | 76.6kg → 69.0kg |
| 体脂肪率 | 19.4% → 15.4% |
| 筋肉量 | 58.45kg → 56.55kg |
| 体年齢 |